<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Workshop &#187; Suchvolumen</title>
	<atom:link href="http://www.seoworkshop.de/tag/suchvolumen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoworkshop.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung leicht gemacht</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 10:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Traffic Estimator</title>
		<link>http://www.seoworkshop.de/seo-grundwissen/traffic-estimator</link>
		<comments>http://www.seoworkshop.de/seo-grundwissen/traffic-estimator#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Grundwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Suchvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Estimator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoworkshop.de/seo-grundwissen/traffic-estimator</guid>
		<description><![CDATA[Google Traffic Estimator ist als Entscheidungshilfe bei der Nutzung von AdWords konzipiert. Werbende bekommen damit eine Sch&#228;tzung, was eine bestimmte Werbekampagne kosten k&#246;nnte. Nach Eingabe einer Keywordliste sowie einiger weiterer Parameter wie W&#228;hrung, Sprache und Ziell&#228;nder Zeigt das Tool f&#252;r jedes Keyword eine kleine Suchvolumen Grafik und errechnet wie oft auf eine geschaltete Anzeige voraussichtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Traffic Estimator</strong> ist als Entscheidungshilfe bei der Nutzung von AdWords konzipiert. Werbende bekommen damit eine Sch&auml;tzung, was eine bestimmte Werbekampagne kosten k&ouml;nnte. Nach Eingabe einer <strong>Keywordliste</strong> sowie einiger weiterer Parameter wie W&auml;hrung, Sprache und Ziell&auml;nder Zeigt das Tool f&uuml;r jedes <strong>Keyword</strong> eine kleine <strong>Suchvolumen</strong> Grafik und errechnet wie oft auf eine geschaltete Anzeige voraussichtlich geklickt wird und wieviel die Werbekampagne dann k&ouml;sten k&ouml;nnte.</p>
<p>Die Kosten einer M&ouml;glichen Werbekampagne zu wissen ist zwar ganz nett, wir wollen aber die Informationen, die dieses Tool liefert, eher f&uuml;r <strong>Keyword</strong> Entscheidungen bei der <strong>Suchmaschinenoptimierung</strong> verwenden. Wenn der Balken f&uuml;r die <strong>Suchvolumen</strong> Anzeige leer ist, k&ouml;nnen wir davon ausgehen, dass es kaum <strong>Suchanfragen</strong> zum ausgew&auml;hlten Begriff geben wird. Auch die weiteren Werte geben uns, mit etwas logisches Denken, einige Erkenntnisse dar&uuml;ber, wie wir mit bestimmten <strong>Keywords</strong> umgehen sollten.</p>
<p>Zum Google Traffic Estimator: <a href="https://adwords.google.com/select/TrafficEstimatorSandbox" title="Google Traffic Estimator">https://adwords.google.com/select/TrafficEstimatorSandbox</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoworkshop.de/seo-grundwissen/traffic-estimator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends</title>
		<link>http://www.seoworkshop.de/seo-grundwissen/google-trends</link>
		<comments>http://www.seoworkshop.de/seo-grundwissen/google-trends#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Grundwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Suchvolumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoworkshop.de/seo-grundwissen/google-trends</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends ist ein Dienst von Google, der die zeitliche Entwicklung und Geografische Aufteilung des Suchvolumens eines beliebigen Keywords darstellt. Auch wenn es leider keine Zahlen liefert, sind die Grafiken recht aussagekr&#228;ftig. Damit kann man z.B. erkennen, ob immer mehr Leute nach einem bestimmten Keyword suchen, ob es stetig weniger wird oder ob das Suchvolumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Trends</strong> ist ein Dienst von Google, der die zeitliche Entwicklung und Geografische Aufteilung des <strong>Suchvolumens</strong> eines beliebigen <strong>Keywords</strong> darstellt. Auch wenn es leider keine Zahlen liefert, sind die Grafiken recht aussagekr&auml;ftig. Damit kann man z.B. erkennen, ob immer mehr Leute nach einem bestimmten <strong>Keyword</strong> suchen, ob es stetig weniger wird oder ob das <strong>Suchvolumen</strong> Jahreszeitenabh&auml;ngig ist. Eine weitere Grafik zeigt an, aus welchen L&auml;ndern bzw. Regionen die <strong>Suchabfragen</strong> kommen.</p>
<p>Es lassen sich auch weitere Einstellungen vornehmen, um die Anzeige auf ein einziges Land zu begrenzen. Wie bereits erw&auml;hnt, sind keine Zahlen vorhanden, daf&uuml;r werden <strong>Keywords</strong> mit wenig oder gar keinem <strong>Suchvolumen</strong> gar nicht erst dargestellt. Die lapidare Meldung auf Englisch, dass nicht genug <strong>Suchvolumen</strong> f&uuml;r eine Darstellung vorhanden sei, sagt in der Regel aus, dass es nicht unbedingt sinnvoll w&auml;re, f&uuml;r dieses <strong>Keyword</strong> zu optimieren.</p>
<p>Zu Google Trends: <a href="http://www.google.com/trends" title="Google Trends">http://www.google.com/trends</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoworkshop.de/seo-grundwissen/google-trends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

